Harga HP Samsung Terlaris |
Nama telepon (memori + RAM) | Harga |
Galaksi A13 64+4 | 6 juta toman |
Galaksi A14 64+4 | 4 juta 700 ribu toman |
Galaksi A33 128+6 | 10 juta dan 800 ribu toman |
Galaksi A34 128+8 | 10 juta dan 300 ribu toman |
Galaxy A04e 32+3 | 3 juta 200 ribu toman |
Galaksi A53 5G 256+8 | 15 juta dan 200 ribu toman |
Galaksi A54 5G 256+8 | 14 juta dan 900 ribu toman |
Galaksi A23 128+6 | 8 juta dan 500 ribu toman |
Galaksi A24 128+6 | 7 juta dan 500 ribu toman |
Galaksi M33 128+6 | 8 juta dan 900 ribu toman |
Galaksi A04 64+3 | 3 juta 800 ribu toman |
Galaksi A73 5G 256+8 | 18 juta dan 700 ribu toman |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 42 juta dan 800 ribu toman |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 49 juta toman |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 58 juta toman |
Galaksi S23 256+8 | 40 juta dan 500 ribu toman |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 21 juta dan 500 ribu toman |
Galaxy S23 FE 5G 256+8 | 26 juta dan 300 ribu toman |
Harga HP Xiaomi Terlaris |
Nama telepon (memori + RAM) | Harga |
Redmi Catatan 12 128+8 | 6 juta dan 700 ribu toman |
Redmi Catatan 12 Pro 4G 256+8 | 9 juta dan 500 ribu toman |
Redmi Catatan 12s 256+8 | 7 juta dan 300 ribu toman |
Redmi Catatan 11s 128+8 | 8 juta dan 800 ribu toman |
Redmi 12C 128+6 | 4 juta 800 ribu toman |
Sedikit M5s 256+8 | 6 juta dan 600 ribu toman |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | 16 juta dan 700 ribu toman |
C40 kecil 32+3 | 3 juta 500 ribu toman |
Redmi A2 Ditambah 32+2 | 3 juta 250 ribu toman |
Redmi 9A 32+2 | 3 juta 300 ribu toman |
Poco X5 Pro 256+8 | 12 juta dan 200 ribu toman |
F5 kecil 256+12 | 16 juta dan 100 ribu toman |
Xiaomi 13 256+12 | 38 juta toman |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 32 juta toman |
Mi 11 Ultra 512+12 | 37 juta toman |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | 55 juta toman |
Xiaomi 13 Ultra 512+12 | 57 juta toman |
Ponsel iPhone terlaris |
Nama telepon (memori + RAM) | Harga |
iPhone SE 2022 128+4 | 27 juta toman |
iPhone 13 Pro Max (tidak Aktif) 128+6 | 89 juta toman |
iPhone 13 Pro Max (tidak Aktif) 256+6 | 92 juta toman |
iPhone 13 Pro Max (tidak Aktif) 512+6 | 111 juta toman |
iPhone 13 Pro Max (tidak Aktif) 1Tra | 121 juta toman |
iPhone 13 Pro (tidak Aktif) 128+6 | 71 juta toman |
iPhone 13 Pro (tidak Aktif) 256+6 | 79 juta toman |
iPhone 13 CH (tidak Aktif) 128+4 | 36 juta dan 500 ribu toman |
iPhone 13 CH (tidak Aktif) 256+4 | 45 juta toman |
iPhone 13 Mini (tidak Aktif) 128+4 | 38 juta dan 900 ribu toman |
iPhone 11 128+4 | 30 juta toman |